Mathematical Names
गणितीय नावे
Mathematical Names | गणितीय नावे याची गरज मराठी माध्यम तसेच सेमी व English Medium च्या विद्यार्थ्यांना असते. कारण त्यांची मातृभाषा (Mother Tung) व शाळेत शिकण्याची भाषा यात बऱ्याचदा बदल असतो. तसेच याची जास्त अडचण सेमीच्या विद्यार्थ्यांना होतो. त्यामुळे याचा त्यांना नक्कीच फायदा होईल.
Mathematical Names
Mathematical Names गणितीय नावे Account खाते Acute angle लघुकोन Addition/Sum बेरीज Adjacent लगतचा Angle कोन Arc वर्तुळ पाकळी Area क्षेत्रफळ Balanced संतुलित Bisector दुभाजक Breadth रुंदी Chords जिवा Circle वर्तुळ Circumference परिघ Collinear एकरेषीय Common fraction व्यवहारी अपूर्णांक Compass कंपास Complete Angle पूर्ण कोन Concurrent lines एकसंपाती रेषा Construction रचना Cost Price खरेदी किंमत Cube घन Cube root घनमुळ Cuboid इष्टिकाचिती Cylinder दंडगोल Cylinder वृत्तचिती
हे पण पहा :- संख्यांचे प्रकार
Mathematical Names | गणितीय नावे |
---|---|
Account | खाते |
Acute angle | लघुकोन |
Addition/Sum | बेरीज |
Adjacent | लगतचा |
Angle | कोन |
Arc | वर्तुळ पाकळी |
Area | क्षेत्रफळ |
Balanced | संतुलित |
Bisector | दुभाजक |
Breadth | रुंदी |
Chords | जिवा |
Circle | वर्तुळ |
Circumference | परिघ |
Collinear | एकरेषीय |
Common fraction | व्यवहारी अपूर्णांक |
Compass | कंपास |
Complete Angle | पूर्ण कोन |
Concurrent lines | एकसंपाती रेषा |
Construction | रचना |
Cost Price | खरेदी किंमत |
Cube | घन |
Cube root | घनमुळ |
Cuboid | इष्टिकाचिती |
Cylinder | दंडगोल |
Cylinder | वृत्तचिती |
हे पण पहा :- संख्यांचे प्रकार
Mathematical Names
Mathematical Names गणितीय नावे Decimal fraction दशांश अपूर्णांक Definition व्याख्या Denominator छेद Diagonal कर्ण Diameter व्यास Dimension मिती Division भागाकार Divider कर्कटक Divisibility विभाज्यता Divisor विभाजक Eliminate काढून टाकणे End point अंत्यबिंदू Equation समीकरण Equilateral समभुज Evaluate सोडवा Factors अवयव Financial आर्थिक Financial transaction आर्थिक व्यवहार Geometry भूमिती Highest common factor महत्तम साधारण विभाजक H.C.F. म.सा.वि. Horizontal आडवे Hypotenuses कर्ण Improper fraction अंशाधिक अपूर्णांक Integer पूर्णांक संख्या Interest व्याज Intersecting / Cross छेदणारे Intersection छेद
Mathematical Names | गणितीय नावे |
---|---|
Decimal fraction | दशांश अपूर्णांक |
Definition | व्याख्या |
Denominator | छेद |
Diagonal | कर्ण |
Diameter | व्यास |
Dimension | मिती |
Division | भागाकार |
Divider | कर्कटक |
Divisibility | विभाज्यता |
Divisor | विभाजक |
Eliminate | काढून टाकणे |
End point | अंत्यबिंदू |
Equation | समीकरण |
Equilateral | समभुज |
Evaluate | सोडवा |
Factors | अवयव |
Financial | आर्थिक |
Financial transaction | आर्थिक व्यवहार |
Geometry | भूमिती |
Highest common factor | महत्तम साधारण विभाजक |
H.C.F. | म.सा.वि. |
Horizontal | आडवे |
Hypotenuses | कर्ण |
Improper fraction | अंशाधिक अपूर्णांक |
Integer | पूर्णांक संख्या |
Interest | व्याज |
Intersecting / Cross | छेदणारे |
Intersection | छेद |
Mathematical Names
Mathematical Names गणितीय नावे Length लांबी LHS डावी बाजु Like fraction समच्छेद अपूर्णांक Line रेषा Line segment रेषाखंड Linear एकरेषिय Loss तोटा Lowest common multiple लघुतम साधारण विभाज्य L.C.M. ल.सा.वि Measurement मोजमाप Median मध्यगा Midpoint मध्यबिंदु Mixed fraction पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक Multiple विभाज्य Multiplication गुणाकार Multiplicative inverse गुणाकार व्यस्त Natural Number नैसर्गिक संख्या Negative ऋण Net घडण Non-Collinear नैकरेषीय Number line संख्यारेषा Numerator अंश
हे पण पहा :- बीजगणितातील महत्वाची सूत्रे
Mathematical Names | गणितीय नावे |
---|---|
Length | लांबी |
LHS | डावी बाजु |
Like fraction | समच्छेद अपूर्णांक |
Line | रेषा |
Line segment | रेषाखंड |
Linear | एकरेषिय |
Loss | तोटा |
Lowest common multiple | लघुतम साधारण विभाज्य |
L.C.M. | ल.सा.वि |
Measurement | मोजमाप |
Median | मध्यगा |
Midpoint | मध्यबिंदु |
Mixed fraction | पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक |
Multiple | विभाज्य |
Multiplication | गुणाकार |
Multiplicative inverse | गुणाकार व्यस्त |
Natural Number | नैसर्गिक संख्या |
Negative | ऋण |
Net | घडण |
Non-Collinear | नैकरेषीय |
Number line | संख्यारेषा |
Numerator | अंश |
हे पण पहा :- बीजगणितातील महत्वाची सूत्रे
Mathematical Names
Mathematical Names गणितीय नावे Obtuse angle विशालकोन Opposite समुख Opposite number विरूद्ध संख्या Origin आरंभबिंदू Parallel समांतर Parallelepiped इष्टिकाचिती Parallelogram समांतरभुज Percent टक्का / टक्के / शेकडा Percentage टक्केवारी / शतमान / शेकडेवारी Period मुदत Perpendicular लंबदुभाजक Plane प्रतल Point बिंदू Point of concurrence संपात बिंदू Polygon बहुभुजाकृती Positive धन Prism चिती Profit नफा Property गुणधर्म Proportion प्रमाण Protractor कोनमापक Pyramid सूची Qbtuse Angle विशालकोन Quadrants चरण Quadratic Equation वर्ग समिकरण Quadrilateral चौकोन
Mathematical Names | गणितीय नावे |
---|---|
Obtuse angle | विशालकोन |
Opposite | समुख |
Opposite number | विरूद्ध संख्या |
Origin | आरंभबिंदू |
Parallel | समांतर |
Parallelepiped | इष्टिकाचिती |
Parallelogram | समांतरभुज |
Percent | टक्का / टक्के / शेकडा |
Percentage | टक्केवारी / शतमान / शेकडेवारी |
Period | मुदत |
Perpendicular | लंबदुभाजक |
Plane | प्रतल |
Point | बिंदू |
Point of concurrence | संपात बिंदू |
Polygon | बहुभुजाकृती |
Positive | धन |
Prism | चिती |
Profit | नफा |
Property | गुणधर्म |
Proportion | प्रमाण |
Protractor | कोनमापक |
Pyramid | सूची |
Qbtuse Angle | विशालकोन |
Quadrants | चरण |
Quadratic Equation | वर्ग समिकरण |
Quadrilateral | चौकोन |
Mathematical Names
Mathematical Names गणितीय नावे Radius त्रिज्या Rate दर Rate of interest व्याजदर Ratio गुणोत्तर Ray किरण Reciprocal गुणाकार व्यस्त Rectangle आयत Rectangular prism इष्टिकाचिती Reflection symmetry प्रतिबिंबित सममिती Reflex angle प्रविशाल कोन Region भाग RHS उजवी बाजु Right Angle काटकोन Ruler मोजपट्टी Sale विक्री Selling price विक्री किंमत Separate वेगळे करने Set square गुण्या Simple interest सरळव्याज Slope चढ़ Solution उकल Sphere गोल Square चौरस Square वर्ग Square-root वर्गमुळ Straight angle सरळ कोन Subtraction / Minus वजाबाकी Symmetry सममिती / समानता
हे पण पहा :- Ordinal Numbers | क्रमवाचक संख्या
Mathematical Names | गणितीय नावे |
---|---|
Radius | त्रिज्या |
Rate | दर |
Rate of interest | व्याजदर |
Ratio | गुणोत्तर |
Ray | किरण |
Reciprocal | गुणाकार व्यस्त |
Rectangle | आयत |
Rectangular prism | इष्टिकाचिती |
Reflection symmetry | प्रतिबिंबित सममिती |
Reflex angle | प्रविशाल कोन |
Region | भाग |
RHS | उजवी बाजु |
Right Angle | काटकोन |
Ruler | मोजपट्टी |
Sale | विक्री |
Selling price | विक्री किंमत |
Separate | वेगळे करने |
Set square | गुण्या |
Simple interest | सरळव्याज |
Slope | चढ़ |
Solution | उकल |
Sphere | गोल |
Square | चौरस |
Square | वर्ग |
Square-root | वर्गमुळ |
Straight angle | सरळ कोन |
Subtraction / Minus | वजाबाकी |
Symmetry | सममिती / समानता |
हे पण पहा :- Ordinal Numbers | क्रमवाचक संख्या
Mathematical Names
Mathematical Names गणितीय नावे Test कसोटी Triangle त्रिकोण Trigonometry त्रिकोनमिती Unit एकक Variable चल Vertex शिरोबिंदू Vertical उभे Volume आकारमान Whole Number पूर्ण संख्या Word problem शाब्दिक उदाहरण Zero angle शून्यकोन
Mathematical Names | गणितीय नावे |
---|---|
Test | कसोटी |
Triangle | त्रिकोण |
Trigonometry | त्रिकोनमिती |
Unit | एकक |
Variable | चल |
Vertex | शिरोबिंदू |
Vertical | उभे |
Volume | आकारमान |
Whole Number | पूर्ण संख्या |
Word problem | शाब्दिक उदाहरण |
Zero angle | शून्यकोन |
तुम्हाला Mathematical Names | गणितीय नावे ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा.
तुम्हाला Mathematical Names | गणितीय नावे ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा.
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box