भारतातील प्रमुख धरणांची यादी
List of dams in india with river and state
भारतातील प्रमुख धरणांची यादी
क्र धरण राज्य नदी १
सोमसिला
आंध्र प्रदेश
पेन्नर
२ श्रीशैलम आंध्र प्रदेश कृष्णा ३ जलपूत आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा सीमा मच्छकुंड ४ गोविंद बल्लभ पंत सागर / रिहंद उत्तर प्रदेश रिहंद नदी ५ राजघाट उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश बेतवा ६ टिहरी उत्तराखंड भागीरथी ७ धौली गंगा उत्तराखंड धौली गंगा ८ इंद्रावती ओडिशा इंद्रावती ९
हिराकुड
ओडिशा
महानदी
१० तुंगा भद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा ११ लिंगानमक्की कर्नाटक शरावती १२ कद्रा कर्नाटक कालिनादी १३ अलमट्टी कर्नाटक कृष्णा १४
सुपा
कर्नाटक
कालीनदी / काली
१५ कृष्णा राजा सागरा कर्नाटक कावेरी १६ हरंगी कर्नाटक हरंगी १७ नारायणपूर कर्नाटक कृष्णा १८ कोडसल्ली कर्नाटक काली १९
मलमपुझा
केरळा
मलमपुझा
२०
पीची
केरळा
मनाली
क्र | धरण | राज्य | नदी |
---|---|---|---|
१ | सोमसिला | आंध्र प्रदेश | पेन्नर |
२ | श्रीशैलम | आंध्र प्रदेश | कृष्णा |
३ | जलपूत | आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा सीमा | मच्छकुंड |
४ | गोविंद बल्लभ पंत सागर / रिहंद | उत्तर प्रदेश | रिहंद नदी |
५ | राजघाट | उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश | बेतवा |
६ | टिहरी | उत्तराखंड | भागीरथी |
७ | धौली गंगा | उत्तराखंड | धौली गंगा |
८ | इंद्रावती | ओडिशा | इंद्रावती |
९ | हिराकुड | ओडिशा | महानदी |
१० | तुंगा भद्रा | कर्नाटक | तुंगभद्रा |
११ | लिंगानमक्की | कर्नाटक | शरावती |
१२ | कद्रा | कर्नाटक | कालिनादी |
१३ | अलमट्टी | कर्नाटक | कृष्णा |
१४ | सुपा | कर्नाटक | कालीनदी / काली |
१५ | कृष्णा राजा सागरा | कर्नाटक | कावेरी |
१६ | हरंगी | कर्नाटक | हरंगी |
१७ | नारायणपूर | कर्नाटक | कृष्णा |
१८ | कोडसल्ली | कर्नाटक | काली |
१९ | मलमपुझा | केरळा | मलमपुझा |
२० | पीची | केरळा | मनाली |
भारतातील प्रमुख धरणांची यादी
क्र धरण राज्य नदी २१
इडुक्की
केरळा
पेरियार
२२ कुंडला केरळा कुंडला तलाव २३ परंबिकुलम केरळा परंबिकुलम २४ वालयार केरळा वालयार २५ मुल्लापेरियार केरळा पेरियार २६ नेयार केरळा नेयार २७ उकाई गुजरात ताप्ती २८ धरोई गुजरात साबरमती २९
कडणा
गुजरात
माही
३० दंतीवाडा गुजरात बनास ३१ बागलीहार जम्मू आणि काश्मीर चिनाब ३२ दुमखार जलविद्युत जम्मू आणि काश्मीर सिंधू ३३ उरी जलविद्युत जम्मू आणि काश्मीर झेलम ३४
मैथॉन
झारखंड
बाराकर
३५ चंडिल झारखंड स्वर्णरेखा ३६ पंचेत झारखंड दामोदर ३७ वैगाई तामिळनाडू वैगाई ३८ पेरुंचनी तामिळनाडू परलयार ३९
मेट्टूर
तामिळनाडू
कावेरी
४०
निजाम सागर
तेलंगणा
मंजिरा
क्र | धरण | राज्य | नदी |
---|---|---|---|
२१ | इडुक्की | केरळा | पेरियार |
२२ | कुंडला | केरळा | कुंडला तलाव |
२३ | परंबिकुलम | केरळा | परंबिकुलम |
२४ | वालयार | केरळा | वालयार |
२५ | मुल्लापेरियार | केरळा | पेरियार |
२६ | नेयार | केरळा | नेयार |
२७ | उकाई | गुजरात | ताप्ती |
२८ | धरोई | गुजरात | साबरमती |
२९ | कडणा | गुजरात | माही |
३० | दंतीवाडा | गुजरात | बनास |
३१ | बागलीहार | जम्मू आणि काश्मीर | चिनाब |
३२ | दुमखार जलविद्युत | जम्मू आणि काश्मीर | सिंधू |
३३ | उरी जलविद्युत | जम्मू आणि काश्मीर | झेलम |
३४ | मैथॉन | झारखंड | बाराकर |
३५ | चंडिल | झारखंड | स्वर्णरेखा |
३६ | पंचेत | झारखंड | दामोदर |
३७ | वैगाई | तामिळनाडू | वैगाई |
३८ | पेरुंचनी | तामिळनाडू | परलयार |
३९ | मेट्टूर | तामिळनाडू | कावेरी |
४० | निजाम सागर | तेलंगणा | मंजिरा |
हे पण पहा :- महाराष्ट्रातील अष्टविनायक
भारतातील प्रमुख धरणांची यादी
क्र धरण राज्य नदी ४१
सिंगूर
तेलंगणा
मंजिरा
४२ राधानगरी तेलंगणा भोगावती ४३ लोअर मनैर तेलंगणा मनैर ४४ मध्य मनैर तेलंगणा मनैर आणि SRSP
पूर प्रवाह कालवा ४५ अप्पर मनैर तेलंगणा मनैर आणि कुडलेयर ४६ बारणा मध्य प्रदेश बरना ४७ बरगी मध्य प्रदेश नर्मदा ४८ बनसागर मध्य प्रदेश सोन ४९
गांधी सागर
मध्य प्रदेश
चंबळ
५० येलदरी महाराष्ट्र पूर्णा ५१ उजनी महाराष्ट्र भीमा ५२ पवना महाराष्ट्र मावळ ५३ मुळशी महाराष्ट्र मुळा ५४
कोयना
महाराष्ट्र
कोयना
५५ जायकवाडी महाराष्ट्र गोदावरी ५६ भातसा महाराष्ट्र भातसा ५७ विल्सन महाराष्ट्र प्रवरा ५८ तानसा महाराष्ट्र तानसा ५९
पानशेत
महाराष्ट्र
आंबी
६०
मुळा
महाराष्ट्र
मुळा
क्र | धरण | राज्य | नदी |
---|---|---|---|
४१ | सिंगूर | तेलंगणा | मंजिरा |
४२ | राधानगरी | तेलंगणा | भोगावती |
४३ | लोअर मनैर | तेलंगणा | मनैर |
४४ | मध्य मनैर | तेलंगणा | मनैर आणि SRSP पूर प्रवाह कालवा |
४५ | अप्पर मनैर | तेलंगणा | मनैर आणि कुडलेयर |
४६ | बारणा | मध्य प्रदेश | बरना |
४७ | बरगी | मध्य प्रदेश | नर्मदा |
४८ | बनसागर | मध्य प्रदेश | सोन |
४९ | गांधी सागर | मध्य प्रदेश | चंबळ |
५० | येलदरी | महाराष्ट्र | पूर्णा |
५१ | उजनी | महाराष्ट्र | भीमा |
५२ | पवना | महाराष्ट्र | मावळ |
५३ | मुळशी | महाराष्ट्र | मुळा |
५४ | कोयना | महाराष्ट्र | कोयना |
५५ | जायकवाडी | महाराष्ट्र | गोदावरी |
५६ | भातसा | महाराष्ट्र | भातसा |
५७ | विल्सन | महाराष्ट्र | प्रवरा |
५८ | तानसा | महाराष्ट्र | तानसा |
५९ | पानशेत | महाराष्ट्र | आंबी |
६० | मुळा | महाराष्ट्र | मुळा |
भारतातील प्रमुख धरणांची यादी
क्र धरण राज्य नदी ६१
कोळकेवाडी
महाराष्ट्र
वशिष्टी
६२ गिरणा महाराष्ट्र गिरणा ६३ वैतरणा महाराष्ट्र वैतरणा ६४ खडकवासला महाराष्ट्र मुथा ६५ गंगापूर महाराष्ट्र गोदावरी ६६ पांडोह हिमाचल प्रदेश बियास ६७ नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश सतलुज ६८ चमेरा हिमाचल प्रदेश रावी ६९
भाक्रा नांगल
हिमाचल प्रदेशआणि पंजाब सीमा सतलज
हे पण पहा :- महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची टोपण नावे
तुम्हाला भारतातील प्रमुख धरणांची यादी | List of dams in india with river and state ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा.
क्र | धरण | राज्य | नदी |
---|---|---|---|
६१ | कोळकेवाडी | महाराष्ट्र | वशिष्टी |
६२ | गिरणा | महाराष्ट्र | गिरणा |
६३ | वैतरणा | महाराष्ट्र | वैतरणा |
६४ | खडकवासला | महाराष्ट्र | मुथा |
६५ | गंगापूर | महाराष्ट्र | गोदावरी |
६६ | पांडोह | हिमाचल प्रदेश | बियास |
६७ | नाथपा झाकरी | हिमाचल प्रदेश | सतलुज |
६८ | चमेरा | हिमाचल प्रदेश | रावी |
६९ | भाक्रा नांगल | हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब सीमा | सतलज |
हे पण पहा :- महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांची टोपण नावे
तुम्हाला भारतातील प्रमुख धरणांची यादी | List of dams in india with river and state ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा.
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box